31.1.2012 - Ke stažení novinkové katalogy Faller, Kuehn, Piko, Tillig ....
Historie anket
| Podpořte svým hlasem výrobu některého z těchto oblíbených modelů. Vítěz má reálnou šanci dostat se do výrobního programu renomované firmy | 17.05.2011 | |||
|---|---|---|---|---|
| M 820 - singrovka | 50,4% | |||
| 477 - papoušek | 22,4% | |||
| 498.0 - albatros | 10,6% | |||
| M 131.1 - Hurvínek | 8,0% | |||
| M 152/810 - kufr | 4,3% | |||
| 556 - štokr | 4,2% | |||
| Máte nějaké zkušenosti s výrobky firmy Tamiya ? | 13.03.2011 | |||
| zatím žádné | 56,5% | |||
| jsou to kvalitní modelářské pomůcky | 34,0% | |||
| uvažuji o pořízení něčeho z jejich sortimentu | 5,2% | |||
| poměr cena/výkon neodpovídá kvalitě | 4,3% | |||
| Kdo dělá nejlepší stromečky ? | 05.11.2010 | |||
| Noch | 51,5% | |||
| JM - Jan Mrovec | 18,4% | |||
| Model Scene | 18,3% | |||
| Auhagen | 3,8% | |||
| Bush | 3,4% | |||
| Faller | 2,6% | |||
| Heki | 2,0% | |||
| Kterého výrobce modelových staveb považujete za nejkvalitnějšího ? | 05.07.2010 | |||
| Piko | 41,9% | |||
| Auhagen | 24,2% | |||
| Faller | 16,3% | |||
| Malá Železnice | 6,3% | |||
| Kibri | 4,9% | |||
| Noch | 2,5% | |||
| Vollmer | 2,4% | |||
| Busch | 1,6% | |||
| Jste spokojeni s platebními a zasílacími metodami, které náš obchod používá? | 11.04.2010 | |||
| ano, stačí mi pošta | 61,1% | |||
| dal/a bych přednost PPL | 20,4% | |||
| rád/a bych platil/a na prodejně kartou | 10,6% | |||
| chtěl/a bych platit přes web kartou | 7,2% | |||
| dal/a bych přednost DPD | 0,6% | |||
| Jakému období dáváte přednost na svém kolejišti? | 13.03.2010 | |||
| Doba přechodu ČSD a ČD | 40,3% | |||
| Současnost | 18,5% | |||
| Třetí epocha | 16,5% | |||
| Čtvrtá epocha | 11,4% | |||
| Pátá epocha | 5,4% | |||
| První epocha | 4,5% | |||
| Druhá epocha | 3,4% | |||
| Co by jste uvítali v novém roce jako rozšíření naší nabídky? | 29.12.2009 | |||
| více výrobků od českých výrobců | 58,5% | |||
| více digitálu a elektra | 15,2% | |||
| více staveb a doplňků | 10,2% | |||
| více krajinky | 9,9% | |||
| více literatury | 3,7% | |||
| více nářadí a barev | 2,6% | |||
| Co by jste chtěli letos najít pod stromečkem? | 08.11.2009 | |||
| jestli Ježíšek nepřinese něco k mašinkám, ať raději nechodí vůbec | 41,9% | |||
| konečně toho hektora nebo brejlovce | 38,7% | |||
| titul z plzeňské univerzity | 10,0% | |||
| pohodu, klid, tabáček | 7,6% | |||
| teplé spodní prádlo | 1,8% | |||
| Kterého výrobce kolejiva preferujete? | 29.04.2009 | |||
| Piko | 41,0% | |||
| Tillig | 23,8% | |||
| Roco | 15,0% | |||
| Peco | 8,3% | |||
| Märklin | 4,8% | |||
| Fleischmann | 4,4% | |||
| Trix | 2,7% | |||
| Co považujete za důležité při nákupu přes internet? | 05.12.2008 | |||
| Nízkou cenu | 53,2% | |||
| Zboží skladem | 18,2% | |||
| Existenci kamenného obchodu | 11,4% | |||
| Široký sortiment zboží | 10,5% | |||
| Přehlednost stránek | 6,8% | |||
aktuálně
je pro vás připraveno 11274 položek,
z toho 3693 položek
je skladem
(od 56 výrobců)
z toho 3693 položek
je skladem
(od 56 výrobců)
31.1.2012 - Brejlovci od Kuehna i limitky DS jsou skladem. Během následujích dvou dnů je budeme rozesílat a připravíme na prodejnu.
Veškerý servis a opravy lokomotiv, jejich ozvučování nebo digitalizace pro nás provádí pan Jaroslav Kolář - tel. 721968054 (vyjma reklamací zboží v záruce)
novinky
slevy / akce



