Novinkové katalogy 2024
Historie anket
Jakou verzi "Faura" bychom měli nechat vyrobit u Albert model ? | 19.04.2024 | |||
---|---|---|---|---|
748 521-2 | 57,9% | |||
T478.0512 | 22,2% | |||
T479.805 | 11,7% | |||
LDH 125-008 | 8,2% | |||
Jak by jste oznámkovali současnou vládu ? | 13.03.2023 | |||
Defenestrace | 72,7% | |||
1 | 14,7% | |||
2 | 4,8% | |||
3 | 4,6% | |||
5 | 2,1% | |||
4 | 1,2% | |||
83,3% | ||||
16,7% | ||||
0,0% | ||||
Pořídíte si H0 model M152/810 raději | 04.10.2019 | |||
Od MTB | 53,5% | |||
Od obou | 26,5% | |||
Od Roca | 20,1% | |||
Která z letošních novinek Vás nejvíc potěšila ? | 23.01.2018 | |||
El.loko 380 (Trix) | 32,8% | |||
T499 "kyklop" (MTB) | 25,9% | |||
T679 "sergej" (Roco) | 16,7% | |||
555.??? "němka" (Roco) | 15,5% | |||
M275.101 Ganz (MTB) | 9,1% | |||
Komu hodíte svůj hlas v prezidentských volbách ? | 07.01.2018 | |||
Jiří Drahoš | 31,6% | |||
Miloš Zeman | 26,9% | |||
Michal Horáček | 17,1% | |||
Mirek Topolánek | 14,0% | |||
Marek Hilšer | 2,7% | |||
Pavel Fischer | 2,5% | |||
Vratislav Kulhánek | 2,4% | |||
Zatím netuším, výběr je hrozný | 1,3% | |||
Petr Hannig | 0,9% | |||
Jiří Hynek | 0,6% | |||
Jaký je Váš názor na zavedení EET ? | 28.02.2017 | |||
Je to zbytečná buzerace a nic to nepřinese | 66,9% | |||
Bylo to třeba - všeci kradnů | 33,1% | |||
Chystáte se ke koupi "brejlovců" ve velikosti N od MTB ? | 29.06.2016 | |||
Ne, raději si počkám na Trixe | 33,8% | |||
Ne, mám už dlouho vyhlédnutého Kuehna | 33,6% | |||
Ano, vypadají dobře | 32,6% | |||
Už jste byli v našem novém obchodě ? Jak se Vám líbí ? | 03.05.2016 | |||
Teď je to na mnohem vyšší úrovni | 81,1% | |||
Je mi to fuk :-) | 13,5% | |||
Ve starým to bylo lepší | 5,4% | |||
Koupili by jste si motorový vůz od Roca H0 - Conrad Triebwagen - “na dráze k tobě” | 08.03.2016 | |||
Není to pro mě zajímavé | 76,3% | |||
Ano, tohle bych si koupil, pokud bude cena adekvátní | 23,7% | |||
Koupili by jste si model M152/810 od MTB ? | 14.03.2014 | |||
Ano, v měřítku H0 | 60,5% | |||
Ano, v měřítku TT | 34,2% | |||
Ne, současné maloseriové výrobky mi stačí | 5,3% | |||
Máte již zkušenosti s Laser Cut stavebnicemi ? | 14.01.2013 | |||
Ano a jsem nadšen | 48,3% | |||
Ne, ještě jsem je nezkoušel | 44,8% | |||
Ano, ale nestojí vesměs za nic | 5,3% | |||
Ano, výsledek je stejný jako u plastových | 1,6% | |||
Jak se Vám líbí naše stránky v zimním hávu ? | 02.12.2012 | |||
Snad se to brzy vrátí do zelena | 48,6% | |||
Moooc | 47,9% | |||
Jde to | 3,5% | |||
Podpořte svým hlasem výrobu některého z těchto oblíbených modelů. Vítěz má reálnou šanci dostat se do výrobního programu renomované firmy | 17.05.2011 | |||
M 820 - singrovka | 42,4% | |||
M 152/810 - kufr | 21,8% | |||
477 - papoušek | 16,6% | |||
498.0 - albatros | 8,5% | |||
M 131.1 - Hurvínek | 6,8% | |||
556 - štokr | 3,9% | |||
Máte nějaké zkušenosti s výrobky firmy Tamiya ? | 13.03.2011 | |||
zatím žádné | 56,5% | |||
jsou to kvalitní modelářské pomůcky | 34,0% | |||
uvažuji o pořízení něčeho z jejich sortimentu | 5,2% | |||
poměr cena/výkon neodpovídá kvalitě | 4,3% | |||
Kdo dělá nejlepší stromečky ? | 05.11.2010 | |||
Noch | 51,4% | |||
JM - Jan Mrovec | 18,4% | |||
Model Scene | 18,2% | |||
Auhagen | 3,8% | |||
Bush | 3,5% | |||
Faller | 2,6% | |||
Heki | 2,0% | |||
Kterého výrobce modelových staveb považujete za nejkvalitnějšího ? | 05.07.2010 | |||
Piko | 41,8% | |||
Auhagen | 24,1% | |||
Faller | 16,2% | |||
Malá Železnice | 6,3% | |||
Kibri | 5,1% | |||
Noch | 2,6% | |||
Vollmer | 2,4% | |||
Busch | 1,6% | |||
Jste spokojeni s platebními a zasílacími metodami, které náš obchod používá? | 11.04.2010 | |||
ano, stačí mi pošta | 60,9% | |||
dal/a bych přednost PPL | 20,5% | |||
rád/a bych platil/a na prodejně kartou | 10,6% | |||
chtěl/a bych platit přes web kartou | 7,2% | |||
dal/a bych přednost DPD | 0,8% | |||
Jakému období dáváte přednost na svém kolejišti? | 13.03.2010 | |||
Doba přechodu ČSD a ČD | 40,0% | |||
Současnost | 18,6% | |||
Třetí epocha | 16,3% | |||
Čtvrtá epocha | 11,8% | |||
Pátá epocha | 5,4% | |||
První epocha | 4,5% | |||
Druhá epocha | 3,4% | |||
Co by jste uvítali v novém roce jako rozšíření naší nabídky? | 29.12.2009 | |||
více výrobků od českých výrobců | 58,4% | |||
více digitálu a elektra | 15,1% | |||
více staveb a doplňků | 10,2% | |||
více krajinky | 10,0% | |||
více literatury | 3,7% | |||
více nářadí a barev | 2,5% | |||
Co by jste chtěli letos najít pod stromečkem? | 08.11.2009 | |||
jestli Ježíšek nepřinese něco k mašinkám, ať raději nechodí vůbec | 41,8% | |||
konečně toho hektora nebo brejlovce | 38,6% | |||
titul z plzeňské univerzity | 10,0% | |||
pohodu, klid, tabáček | 7,7% | |||
teplé spodní prádlo | 2,0% | |||
Kterého výrobce kolejiva preferujete? | 29.04.2009 | |||
Piko | 40,9% | |||
Tillig | 23,8% | |||
Roco | 15,0% | |||
Peco | 8,2% | |||
Märklin | 4,9% | |||
Fleischmann | 4,4% | |||
Trix | 2,7% | |||
Co považujete za důležité při nákupu přes internet? | 05.12.2008 | |||
Nízkou cenu | 49,6% | |||
Zboží skladem | 19,8% | |||
Široký sortiment zboží | 15,3% | |||
Existenci kamenného obchodu | 9,5% | |||
Přehlednost stránek | 5,7% | |||
aktuálně
je pro vás připraveno 27551 položek,
z toho 5025 položek
je skladem
(od 83 výrobců)
z toho 5025 položek
je skladem
(od 83 výrobců)
novinky
H0 - Elektrická lokomotiva E499.2010 - ČSD (analog)
Elektrická lokomotiva řady 150 (150.2, E499.2)...
H0 - Třídílná jednotka Regionova 814 213-014-814 - ČD (analog)
Motorové jednotky řady 814 jsou určeny pro...
slevy / akce